音階 | cent (平均律) | 度数 | 半音 | ドとの周波数比 (純正律) |
ド | 1200 | 完全8度 | 12 | 1 : 2 |
シ | 1100 | 長7度 | 11 | 8 : 15 |
1000 | 短7度 | 10 | 9 : 16 | |
ラ | 900 | 長6度 | 9 | 3 : 5 |
800 | 短6度 | 8 | 5 : 8 | |
ソ | 700 | 完全5度 | 7 | 2 : 3 |
600 | 増4度/減5度 | 6 | 32 : 45 | |
ファ | 500 | 完全4度 | 5 | 3 : 4 |
ミ | 400 | 長3度 | 4 | 4 : 5 |
300 | 短3度 | 3 | 5 : 6 | |
レ | 200 | 長2度 | 2 | 8 : 9 |
100 | 短2度 | 1 | 15 : 16 | |
ド | 0 | 完全1度 | 0 | 1 : 1 |
ド:レ | レ:ミ | ミ:ファ | ファ:ソ | ソ:ラ | ラ:シ | シ:ド | ド:レ |
8:9 | 9:10 | 15:16 | 8:9 | 9:10 | 8:9 | 15:16 | 8:9 |
全音 | 全音 | 半音 | 全音 | 全音 | 全音 | 半音 | 全音 |
ド−ミ 4:5 | ミ−ソ 5:6 | ソ−シ 4:5 | シ−レ 5:6 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ド−ミ−ソ 4:5:6 | ソ−シ−レ 4:5:6 |
||||||
ド−ソ 2:3 | ソ−レ 2:3 |
||||||
ド−ファ 3:4 | ソ−ド 3:4 |
||||||
ファ−ラ 4:5 | ラ−ド 5:6 |
||||||
ファ−ラ−ド 4:5:6 |
|||||||
ファ−ド 2:3 |
|||||||
ファ−シ♭ 3:4 |
|||||||
ド−ド 1:2 |
|||||||
(ラ)440ヘルツ−(ラ)880ヘルツ 1:2 |
半音での差 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ピアノ ロール上の 音程差 | ||||||||||||
周波数比 (純正律) |
15:16 | 8:9 9:10 |
5:6 | 4:5 | 3:4 | 32:45 45:64 |
2:3 | 5:8 | 3:5 | 9:16 | 8:15 | 1:2 |
相性の良さ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ |
備考 | ド−レ♭ ミ−ファ シ−ド |
ド−レ レ−ミ ファ−ソ ソ−ラ ラ−シ |
ド−ミ♭ ミ−ソ シ−レ ラ−ド |
ド−ミ ソ−シ ファ−ラ |
ド−ファ ソ−ド ファ−シ♭ |
ド−ソ♭ ソ−レ♭ ファ−シ シ−ファ |
ド−ソ ソ−レ ファ−ド |
ド−ラ♭ ミ−シ |
ド−ラ | ド−シ♭ | ド−シ | ド−ド |
ベスト順位 | 5番 | 4番 | 3番 | 最下位 | 2番 | 1番 |