08/02 (Sat) | 1 |  |
08/03 (Sun) | 1 |  |
08/04 (Mon) | 1 |  |
08/05 (Tue) | 2 |  |
08/10 (Sun) | 1 |  |
08/11 (Mon) | 1 |  |
08/16 (Sat) | 1 |  |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2004/04 | 232 | 8 |  |
2004/05 | 22,852 | 737 |  |
2004/06 | 24,695 | 823 |  |
2004/07 | 23,243 | 750 |  |
2004/08 | 22,890 | 738 |  |
2004/09 | 21,733 | 724 |  |
2004/10 | 21,092 | 680 |  |
2004/11 | 19,400 | 647 |  |
2004/12 | 18,255 | 589 |  |
|
2005/01 | 16,474 | 531 |  |
2005/02 | 15,124 | 540 |  |
2005/03 | 15,632 | 504 |  |
2005/04 | 14,007 | 467 |  |
2005/05 | 14,467 | 467 |  |
2005/06 | 13,556 | 452 |  |
2005/07 | 16,901 | 545 |  |
2005/08 | 20,694 | 668 |  |
2005/09 | 17,607 | 587 |  |
2005/10 | 20,704 | 668 |  |
2005/11 | 14,687 | 490 |  |
2005/12 | 13,317 | 430 |  |
|
2006/01 | 13,448 | 434 |  |
2006/02 | 14,527 | 519 |  |
2006/03 | 13,874 | 448 |  |
2006/04 | 11,156 | 372 |  |
2006/05 | 12,024 | 388 |  |
2006/06 | 10,906 | 364 |  |
2006/07 | 12,705 | 410 |  |
2006/08 | 10,670 | 344 |  |
2006/09 | 9,316 | 311 |  |
2006/10 | 8,670 | 280 |  |
2006/11 | 9,321 | 311 |  |
2006/12 | 8,441 | 272 |  |
|
2007/01 | 11,682 | 377 |  |
2007/02 | 8,925 | 319 |  |
2007/03 | 8,569 | 276 |  |
2007/04 | 7,165 | 239 |  |
2007/05 | 7,034 | 227 |  |
2007/06 | 6,722 | 224 |  |
2007/07 | 6,786 | 219 |  |
2007/08 | 9,812 | 317 |  |
2007/09 | 7,178 | 239 |  |
2007/10 | 6,777 | 219 |  |
2007/11 | 5,939 | 198 |  |
2007/12 | 6,275 | 202 |  |
|
2008/01 | 5,888 | 190 |  |
2008/02 | 5,090 | 176 |  |
2008/03 | 5,465 | 176 |  |
2008/04 | 4,782 | 159 |  |
2008/05 | 4,647 | 150 |  |
2008/06 | 4,250 | 142 |  |
2008/07 | 4,194 | 135 |  |
2008/08 | 5,731 | 185 |  |
2008/09 | 4,150 | 138 |  |
2008/10 | 3,608 | 116 |  |
2008/11 | 3,397 | 113 |  |
2008/12 | 4,659 | 150 |  |
|
2009/01 | 4,928 | 159 |  |
2009/02 | 3,084 | 110 |  |
2009/03 | 3,165 | 102 |  |
2009/04 | 2,852 | 95 |  |
2009/05 | 3,016 | 97 |  |
2009/06 | 2,657 | 89 |  |
2009/07 | 3,492 | 113 |  |
2009/08 | 3,635 | 117 |  |
2009/09 | 2,666 | 89 |  |
2009/10 | 2,404 | 78 |  |
2009/11 | 2,268 | 76 |  |
2009/12 | 2,719 | 88 |  |
|
2010/01 | 2,528 | 82 |  |
2010/02 | 2,219 | 79 |  |
2010/03 | 2,222 | 72 |  |
2010/04 | 2,121 | 71 |  |
2010/05 | 2,063 | 67 |  |
2010/06 | 1,858 | 62 |  |
2010/07 | 2,010 | 65 |  |
2010/08 | 2,440 | 79 |  |
2010/09 | 1,723 | 57 |  |
2010/10 | 1,682 | 54 |  |
2010/11 | 1,501 | 50 |  |
2010/12 | 1,819 | 59 |  |
|
2011/01 | 2,071 | 67 |  |
2011/02 | 1,810 | 65 |  |
2011/03 | 1,716 | 55 |  |
2011/04 | 1,365 | 46 |  |
2011/05 | 1,414 | 46 |  |
2011/06 | 1,284 | 43 |  |
2011/07 | 1,408 | 45 |  |
2011/08 | 1,624 | 52 |  |
2011/09 | 1,409 | 47 |  |
2011/10 | 1,171 | 38 |  |
2011/11 | 1,236 | 41 |  |
2011/12 | 1,527 | 49 |  |
|
2012/01 | 1,475 | 48 |  |
2012/02 | 1,014 | 35 |  |
2012/03 | 1,133 | 37 |  |
2012/04 | 974 | 32 |  |
2012/05 | 938 | 30 |  |
2012/06 | 882 | 29 |  |
2012/07 | 927 | 30 |  |
2012/08 | 1,049 | 34 |  |
2012/09 | 837 | 28 |  |
2012/10 | 779 | 25 |  |
2012/11 | 744 | 25 |  |
2012/12 | 782 | 25 |  |
|
2013/01 | 809 | 26 |  |
2013/02 | 606 | 22 |  |
2013/03 | 685 | 22 |  |
2013/04 | 637 | 21 |  |
2013/05 | 638 | 21 |  |
2013/06 | 610 | 20 |  |
2013/07 | 610 | 20 |  |
2013/08 | 617 | 20 |  |
2013/09 | 428 | 14 |  |
2013/10 | 417 | 13 |  |
2013/11 | 423 | 14 |  |
2013/12 | 657 | 21 |  |
|
2014/01 | 508 | 16 |  |
2014/02 | 375 | 13 |  |
2014/03 | 397 | 13 |  |
2014/04 | 386 | 13 |  |
2014/05 | 362 | 12 |  |
2014/06 | 382 | 13 |  |
2014/07 | 398 | 13 |  |
2014/08 | 625 | 20 |  |
2014/09 | 344 | 11 |  |
2014/10 | 375 | 12 |  |
2014/11 | 688 | 23 |  |
2014/12 | 398 | 13 |  |
|
2015/01 | 375 | 12 |  |
2015/02 | 451 | 16 |  |
2015/03 | 348 | 11 |  |
2015/04 | 327 | 11 |  |
2015/05 | 290 | 9 |  |
2015/06 | 307 | 10 |  |
2015/07 | 300 | 10 |  |
2015/08 | 582 | 19 |  |
2015/09 | 273 | 9 |  |
2015/10 | 267 | 9 |  |
2015/11 | 259 | 9 |  |
2015/12 | 427 | 14 |  |
|
2016/01 | 270 | 9 |  |
2016/02 | 253 | 9 |  |
2016/03 | 231 | 7 |  |
2016/04 | 229 | 8 |  |
2016/05 | 219 | 7 |  |
2016/06 | 199 | 7 |  |
2016/07 | 206 | 7 |  |
2016/08 | 232 | 7 |  |
2016/09 | 211 | 7 |  |
2016/10 | 202 | 7 |  |
2016/11 | 246 | 8 |  |
2016/12 | 321 | 10 |  |
|
2017/01 | 255 | 8 |  |
2017/02 | 154 | 6 |  |
2017/03 | 168 | 5 |  |
2017/04 | 169 | 6 |  |
2017/05 | 163 | 5 |  |
2017/06 | 179 | 6 |  |
2017/07 | 166 | 5 |  |
2017/08 | 261 | 8 |  |
2017/09 | 151 | 5 |  |
2017/10 | 150 | 5 |  |
2017/11 | 131 | 4 |  |
2017/12 | 190 | 6 |  |
|
2018/01 | 187 | 6 |  |
2018/02 | 138 | 5 |  |
2018/03 | 155 | 5 |  |
2018/04 | 164 | 5 |  |
2018/05 | 155 | 5 |  |
2018/06 | 160 | 5 |  |
2018/07 | 152 | 5 |  |
2018/08 | 212 | 7 |  |
2018/09 | 151 | 5 |  |
2018/10 | 112 | 4 |  |
2018/11 | 116 | 4 |  |
2018/12 | 162 | 5 |  |
|
2019/01 | 123 | 4 |  |
2019/02 | 100 | 4 |  |
2019/03 | 121 | 4 |  |
2019/04 | 116 | 4 |  |
2019/05 | 126 | 4 |  |
2019/06 | 126 | 4 |  |
2019/07 | 129 | 4 |  |
2019/08 | 143 | 5 |  |
2019/09 | 133 | 4 |  |
2019/10 | 127 | 4 |  |
2019/11 | 107 | 4 |  |
2019/12 | 90 | 3 |  |
|
2020/01 | 93 | 3 |  |
2020/02 | 64 | 2 |  |
2020/03 | 65 | 2 |  |
2020/04 | 76 | 3 |  |
2020/05 | 58 | 2 |  |
2020/06 | 63 | 2 |  |
2020/07 | 53 | 2 |  |
2020/08 | 48 | 2 |  |
2020/09 | 48 | 2 |  |
2020/10 | 44 | 1 |  |
2020/11 | 52 | 2 |  |
2020/12 | 43 | 1 |  |
|
2021/01 | 51 | 2 |  |
2021/02 | 57 | 2 |  |
2021/03 | 55 | 2 |  |
2021/04 | 39 | 1 |  |
2021/05 | 53 | 2 |  |
2021/06 | 45 | 2 |  |
2021/07 | 43 | 1 |  |
2021/08 | 43 | 1 |  |
2021/09 | 45 | 2 |  |
2021/10 | 36 | 1 |  |
2021/11 | 64 | 2 |  |
2021/12 | 39 | 1 |  |
|
2022/01 | 49 | 2 |  |
2022/02 | 35 | 1 |  |
2022/03 | 50 | 2 |  |
2022/04 | 70 | 2 |  |
2022/05 | 75 | 2 |  |
2022/06 | 58 | 2 |  |
2022/07 | 64 | 2 |  |
2022/08 | 61 | 2 |  |
2022/09 | 72 | 2 |  |
2022/10 | 59 | 2 |  |
2022/11 | 62 | 2 |  |
2022/12 | 64 | 2 |  |
|
2023/01 | 53 | 2 |  |
2023/02 | 52 | 2 |  |
2023/03 | 57 | 2 |  |
2023/04 | 43 | 1 |  |
2023/05 | 47 | 2 |  |
2023/06 | 56 | 2 |  |
2023/07 | 58 | 2 |  |
2023/08 | 52 | 2 |  |
2023/09 | 53 | 2 |  |
2023/10 | 40 | 1 |  |
2023/11 | 54 | 2 |  |
2023/12 | 46 | 1 |  |
|
2024/01 | 53 | 2 |  |
2024/02 | 35 | 1 |  |
2024/03 | 50 | 2 |  |
2024/04 | 57 | 2 |  |
2024/05 | 35 | 1 |  |
2024/06 | 42 | 1 |  |
2024/07 | 52 | 2 |  |
2024/08 | 25 | 1 |  |
2024/09 | 33 | 1 |  |
2024/10 | 36 | 1 |  |
2024/11 | 36 | 1 |  |
2024/12 | 30 | 1 |  |
|
2025/01 | 35 | 1 |  |
2025/02 | 37 | 1 |  |
2025/03 | 26 | 1 |  |
2025/04 | 40 | 1 |  |
2025/05 | 46 | 1 |  |
2025/06 | 23 | 1 |  |
2025/07 | 20 | 1 |  |
2025/08 | 8 | 1 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5